| Rank | Name | School | Points |
| 1 | Eleen Laham & Carsen Troub | Wayne State University | 64 |
| 2 | Niclas Armstead & Samantha Prince | Central Michigan University | 57 |
| 3 | Mason Pickard & Ali Hubail | Central Michigan University | 46 |
| 4 | Talea Jackson & Iona McWilliams | Wayne State University | 31.5 |
| T-5 | Haylee Maya & Suri Phung | Pennsylvania State University | 24 |
| T-5 | Joshua Lee & Joshua Xu | Grove City College | 24 |
| 7 | Elizabeth Buchan & Clementine Grossoehme | Slippery Rock University | 21 |
| 8 | Mason Pickard & Teagan Kazim | Central Michigan University | 19 |
| T-9 | Isre Bryant & Faith Stanley | Wayne State University | 18 |
| T-9 | Eleen Laham & Talea Jackson | Wayne State University | 18 |
| 11 | Sapphire Chaney & Braelynn Camp | Central Michigan University | 16 |
| T-12 | Rinee Singh & Rebecca Peters | Capital University | 15 |
| T-12 | George Rhodes & Raegan Dallaire | Central Michigan University | 15 |
| T-14 | Skye Warner & Charlotte Tristan | Oberlin College | 14 |
| T-14 | Isabella Middleton & Connor Pavlicko | Slippery Rock University | 14 |
| T-16 | Amalia Potocki & Jia Arora | Pennsylvania State University | 13 |
| T-16 | Sapphire Chaney & James Bush | Central Michigan University | 13 |
| T-16 | Olivia Clark & Maggie Spiegel | Wayne State University | 13 |
| T-16 | Santina Guarino & McKenna Eckroth | University of Dayton | 13 |
| T-20 | Sachin Sashti | Pennsylvania State University | 12 |
| T-20 | Liam Teasdle | Wayne State University | 12 |
| T-20 | Iona McWilliams & Carson Troub | Wayne State University | 12 |
| T-20 | Dean Hindley & Byanca Ninov | Wayne State University | 12 |
| T-20 | Ava Parilli & Melanie Wojtulewicz | University of Dayton | 12 |
| T-20 | Carsen Troub | Wayne State University | 12 |
| T-20 | Suri Phung & Amalia Potocki | Pennsylvania State University | 12 |
| T-20 | Max Leavy & Matt Andres | University of Dayton | 12 |
| 28 | Jia Arora & Karmella Imboden | Pennsylvania State University | 11 |
| T-29 | Elias Freire & Joshua Xu | Grove City College | 10 |
| T-29 | Carson Howell & Hannah Bordeau | University of Dayton | 10 |
| T-29 | Maggie Spiegel & Byanca Ninov | Wayne State University | 10 |
| T-29 | Martin Moreno & Danny Newell | University of Dayton | 10 |
| T-33 | London Williams & Gabriela Boskovich | Central Michigan University | 9 |
| T-33 | Byanca Ninov | Wayne State University | 9 |
| T-33 | Elise Haynes | University of Dayton | 9 |
| T-36 | Hobe & Stewart | University of Dayton | 8 |
| T-36 | Niclas Armstead | Central Michigan University | 8 |
| T-36 | Jacob Campbell | Slippery Rock University | 8 |
| T-36 | Bidya Kharel & Nikita Khadka | Capital University | 8 |
| T-36 | Rinee Singh & Vai Dennis | Capital University | 8 |
| T-36 | Monica Montgomery & Austin White | Slippery Rock University | 8 |
| T-36 | Tarin Riley | University of Dayton | 8 |
| T-36 | Braelynn Camp | Central Michigan University | 8 |
| T-36 | Garrett Wolff | University of Dayton | 8 |
| T-36 | Tess Norvid | University of Dayton | 8 |
| 46 | Kira Jackson & Ethan McGahey | Central Michigan University | 7 |
| T-47 | Ian Zurawski & Deven Burgos | Central Michigan University | 6 |
| T-47 | Alyssa Schoolcraft & Reagan Vroman | Capital University | 6 |
| T-47 | Sapphire Chaney & Aidan Smith | Central Michigan University | 6 |
| T-47 | Byanca Ninov & Isre Bryant | Wayne State University | 6 |
| T-47 | Reis Cochran | University of Dayton | 6 |
A total of 51 Teams have been registered with points towards the Open Public Forum Rankings.
Tournament Results included from the Slippery Rock Tournament, the University of Dayton Tournament, Wayne State, Fall Virtual, CMU Tournament, and the Spring Virtual.
Rankings are based on Open wins and losses in prelims and out-rounds. When divisions collapse in prelims, all prelim points count toward ranks; however, out-of-round points in the novice division do not.
Wins = 3 Points. Bye = 2 points, Losses = 1 Point.
