| Rank | Name | School | Points |
| 1 | Audrey Konitsney | Central Michigan University | 70 |
| 2 | Christopher George | Wayne State University | 58 |
| 3 | Andrei Pagnotta | Slippery Rock University | 43 |
| 4 | Liam Teasdle | Wayne State University | 39 |
| 5 | Malik Jarrell-Miller | Wayne State University | 31 |
| 6 | Dean Hindley | Wayne State University | 30 |
| 7 | Faith Stanley | Wayne State University | 28 |
| 8 | Torren Robinson | Central Michigan University | 27 |
| 9 | Jillian Heise | Grove City College | 20 |
| 10 | Jared Miller | University of Dayton | 18 |
| T-11 | Caleb Smiley | University of Dayton | 17 |
| T-11 | Jones Phillip | Capital University | 17 |
| T-11 | Madeline Ashton | Pennsylvania State | 17 |
| T-14 | Maia Hochhesiser | Oberlin College | 16 |
| T-14 | Erris Maguire | Oberlin College | 16 |
| T-14 | Lonnie Fleming | University of Dayton | 16 |
| T-17 | Jack Benbow | University of Dayton | 15 |
| T-17 | Collin Alexander | Grove City College | 15 |
| T-17 | Ginger Schiffmayer | Grove City College | 15 |
| 20 | David Truta | Pennsylvania State | 13 |
| T-21 | Cheyenne Belcher | Capital University | 12 |
| T-21 | Vincent Tavolario | Slippery Rock University | 12 |
| T-21 | Sophia Chouinard | Oberlin College | 12 |
| T-21 | William Hurst | Oberlin College | 12 |
| T-21 | Ilija Djordjevic | Slippery Rock University | 12 |
| T-21 | Cole Mirman | Oberlin College | 12 |
| T-21 | Nick Khalil | University of Dayton | 12 |
| T-28 | Anthony Ashmall | Central Michigan University | 11 |
| T-28 | Roxanne Hensel | Glenville State University | 11 |
| T-28 | Samuel Xie | Grove City College | 11 |
| T-28 | Cassidy Conley | Wayne State University | 11 |
| T-28 | Maggie Spiegal | Wayne State University | 11 |
| T-33 | Jaliyah Sims | Capital University | 10 |
| T-33 | Gabe Gloeckner | Capital University | 10 |
| T-33 | Lola Fash | DePauw University | 10 |
| T-33 | Sonja Helbert | DePauw University | 10 |
| T-33 | Makaylee Coapstick | DePauw University | 10 |
| T-33 | Sofia Vera | DePauw University | 10 |
| T-33 | Audrey Young | DePauw University | 10 |
| T-33 | Matthew Grogan | DePauw University | 10 |
| T-33 | Kat Dickey | Slippery Rock University | 10 |
| T-42 | Festus Ayorinde | IMSA North | 9 |
| T-42 | Jack Kelly | Central Michigan University | 9 |
| T-42 | Alena Gray | Glenville State University | 9 |
| T-42 | Oliver Spaulding | Harvey Mudd College | 9 |
| T-42 | Carolyn Kahn | Pennsylvania State | 9 |
| T-42 | Daniel Hoffman | Pennsylvania State | 9 |
| T-48 | Chloe Nichols | Capital University | 8 |
| T-48 | Polina Nix | DePauw University | 8 |
| T-48 | Thomas Freilino | Slippery Rock University | 8 |
| T-48 | David Zigarovich | Slippery Rock University | 8 |
| T-52 | Melanie Vazquez Gaytan | IMSA North | 7 |
| T-52 | Sandra Aderinola | IMSA North | 7 |
| T-52 | Aliehya Laury-Carington | Central Michigan University | 7 |
| T-52 | Corey Norman | Central Michigan University | 7 |
| 56 | Michael Cheilek-Klaiber | Oberlin College | 6 |
| 57 | Samuel Adeyemi | IMSA North | 5 |
A total of 57 Teams have been registered with points towards the Open Rapid Fire Rankings.
Tournament Results included from the Slippery Rock Tournament, the University of Dayton Tournament, Wayne State Tournament and the Fall Virtual.
Rankings are based on Open wins and losses in prelims and out-rounds. When divisions collapse in prelims, all prelim points count toward ranks; however, out-of-round points in the novice division do not.
Wins = 3 Points.
Losses = 1 Point.
